收费标准
更新日期:2024-05-20浏览次数: 1536
| 全国统一收费标准(试行版) | ||||||||||
| 一、不申报市场价值 | 二、申报市场价值收费标准 | 三、增值收费 | 四、批量送评折扣 | |||||||
| 个性化标签 | 1、纯文字10元 2、含有图形50元 | 现代纸币折扣 | 现代硬币折扣 | 近代、古币和杂项类折扣 | ||||||
| 9枚以下 | 散评9枚以下 | 基础价 | 散评9以下 | 基础价 | 散评9以下 | 基础价 | ||||
| 统一基础价 | 500元以下 | 按基础价2倍 | 10-49枚 | 9.9折 | 散评10-49枚 | 9.9折 | 散评10-49枚 | 9.9折 | 散评10-49枚 | 9.9折 |
| 1、凡是《送评清单》无标注申报市场价值、无制定个性化标签、无申请折扣的,都是默认不申报市场价值、不制定个性化标签、不打折,统一按按基础价收费。 2、经本公司认可的第三方评级公司,五星再评按基础价8折收费。 3、凡是不申报市场价值的赔付,仅按送评时收取的评级费2倍赔付。 | 500元(包含500元)-1000元以下 | 按基础价5倍 | 50-99枚 | 9.8折 | 散评50枚以上 | 9.8折 | 散评50枚以上 | 9.8折 | 散评50枚以上 | 9.8折 |
| 1000元(包含1000元)-2000元以下 | 按基础价10倍 | 100-199枚 | 9.7折 | 10连 | 9.7折 | 原卷 | 9.7折 | 同类10-49枚 | 9.7折 | |
| 2000元(包含2000元)-3000元以下 | 按基础价15倍 | 200-299枚 | 9.6折 | 11-50连 | 9.6折 | 2-5卷 | 9.6折 | 同类50-99枚 | 9.6折 | |
| 3000元(包含3000元)-4000元以下 | 按基础价25倍 | 300-399枚 | 9.5折 | 51-99连 | 9.5折 | 5-10卷 | 9.5折 | 同类100-199枚 | 9.5折 | |
| 4000元(包含4000元)-5000元以下 | 按基础价30倍 | 400-499枚 | 9.4折 | 原刀 | 9.4折 | 原盒 | 9.4折 | 同类200-299枚 | 9.4折 | |
| 5000元(包含5000元)-10000元以下 | 按申报价2% | 500-999枚 | 9.3折 | 5刀-10刀 | 9.3折 | 5-10盒 | 9.3折 | 同类300-399枚 | 9.3折 | |
| 10000元以上 | 按申报价3% | 1000枚以上 | 9.2折 | 捆货 | 9.2折 | 10-20盒 | 9.2折 | 同类400-499枚 | 9.2折 | |
| 5捆-10捆 | 9.1折 | 20-30盒 | 9.1折 | 同类500-599枚 | 9.1折 | |||||
| 条货 | 8.9折 | 30-40盒 | 8.9折 | 同类600-699枚 | 8.9折 | |||||
| 原箱以上 | 8.5折 | 原箱以上 | 8.5折 | 同类700枚以上 | 8.5折 | |||||
| 1、评级周期:(1)普通评级:快递签收日算起15个工作日内完成评级;(2)快评服务:5天快评收2倍评级费;(3)特急服务:3天急评收4倍评级费;2、(1)评级结果为“原币退回”的,不作任何包装,出具鉴定书评级费用照常收取;(2)评级结果为“不适合包装”的, 不收取评级费用。3、重评:重新进入评级流程并根据实时品相进行独立评分,因此重评的分数并不能确保完全相同,且需收取正常评级费用。4、换盒:盒子无破损仅换盒其他信息均不变的,评级费按半价收取;5、藏品评级没有入盒的以评级标签显示的不装盒、不入库、退回等结果作为鉴定依据,不再额外开具鉴定证明;如因交易纠纷仲裁需我司额外开具鉴定报告及盖章,鉴定报告费用加收50元/份;6、所有送评件默认由顺丰快递或EMS寄回,邮费或保价费(如客户提出)由收件人支付。 | ||||||||||


