评级标准
更新日期:2024-04-28浏览次数: 1730
近代和古币评分标准(试行版)
| 分数 | 描述 |
|---|---|
| 90-100 | 1、钱币整体接近原始铸造状态、锈色或包浆与钱币本身一体; 2、钱币主体文字及图案清晰美观,可有少许锈色覆盖; 3、钱币边轮及内穿完好,允许有极其细微的瑕疵,但不能影响钱币内穿及边轮的完整。 |
| 85-89 | 1、钱币整体保存状态完好; 2、主体文字及图案铸造清晰,允许有极少因铸造或流通带来的字口连粘,但不能影响钱币主体文字图案清晰度流畅度; 3、内穿规整无铸缺及花穿情况,允许有细微磕碰; 4、边道较为规整,允许较小度位移及细微磕碰,但瑕疵不能影响钱币内穿及边轮的完整。" |
| 80-84 | 1、钱体有流通痕迹; 2、字口边轮有少许磕碰或轻微铸缺,但不影响钱币主体文字图案及其完整性; 3、锈色有较大面积的板结锈但无大面积覆盖,文字、图案可轻易识别。" |
| 75-79 | 1、钱体有流通痕迹,铸造瑕疵和磕碰明显,但整体较为完整; 2、钱币主体文字及图案有粘连及锈色覆盖但不影响识别。" |
| 55-74 | 1、钱体边轮或内穿有较大缺陷及磕碰,影响钱体完整; 2、币面文字或图案有严重粘连且锈色覆盖严重,影响文字及图案识别。" |
| 54以下 | 1、钱体边轮或内穿有严重缺陷及磕碰,影响钱体及币面文字的完整性; 2、币面文字或图案因铸造或锈色等原因无法识别。 |
| 真品 | 不适合细节评分 |
纸币评分标准(试行版)
| 分数 | 描述 |
|---|---|
| 70 | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹。裸眼所见切边和校准都居中。 |
| 69 | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况。没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
| 68 | 切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
| 67 | 切边和调校优于平均水平。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
| 66 | 与67 EPQ相比,可能有稍多的触摸痕迹。居中情况必须优于平均水平。 |
| 65 | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响。居中情况必须优于平均水平。 |
| 64 | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹。但图案上不得有折痕。 |
| 63 | 居中不够完美,图案可能磨平。可能有些瑕疵但没有折痕。 |
| 62 | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题。没有折痕。切边可能触及或进入图案。 |
| 61 | 纸币的居中不佳,边线进入图案。可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹。没有进入图案的折痕。 |
| 60 | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
| 58 | 通常有1条穿过图案的折痕。 |
| 55 | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 |
| 53 | 纸币有2条纵向折痕或1条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 |
| 50 | 纸币有2条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 |
| 45 | 纸币有2-3条严重折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
| 40 | 3条或以上的折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
| 35 | 这一等级的纸币看上去接近40 Extremely Fine,但会有4-7条折痕。 |
| 30 | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有7-10条折痕。 |
| 25 | 与30级相比有较多流通痕迹、折痕或污迹。 |
| 20 | 中度流通、有数处折痕、稍许污迹,无严重问题,但有轻度缺陷。 |
| 15 | 看似接近20 Very Fine等级,但仔细观察可见折痕较多或流通痕迹较严重。 |
| 12 | 边角磨圆、切边裂口及有其它问题,证明经过流通。但纸币必须完好且硬质。 |
| 10 | 经多次流通但仍完好的纸币。纸币偏软且有数个小问题。 |
| 8 | 经重度流通但仍完整,可能有小块缺损。这一等级的纸币常见有污迹、轻微污渍或裂口。纸币软而无力。 |
| 6 | 纸币磨损严重,有裂口、边缘破碎及破损。 |
| 4以下 | 经重度流通并有多种问题的纸币,受损严重、视觉吸引力弱。这一等级的纸币通常可见缺损。 |
| 真品 | 不适合细节评分 |
1、纸张品质Excptional Paper Quality(简写EPQ)的纸币,即是完全原始。EPQ纸币未经任何物理、化学或材质上的触摸,以形成更高等级的外观;展示正常的磨损痕迹,按实际情况进行评级。
2、特殊其他分数是上级分数和下级分数之间的细分。
硬币评分标准(试行版)
| 分数 | 描述 |
|---|---|
| 70 | 硬币放大5倍未见生产后瑕疵。 |
| 69 | 硬币铸形几乎无瑕疵。 |
| 68 | 铸形锐利,仅有微小瑕疵。 |
| 67 | 铸形锐利,略有瑕疵。 |
| 66 | 铸形上佳,有少量斑点或细痕。 |
| 65 | 铸形佳,有中度斑点或细痕。 |
| 64 | 铸形中等及以上,有几处明显斑点、细痕及其它微小瑕疵。 |
| 63 | 铸形中等或较弱,有中等擦痕、不同大小的细痕。 |
| 62 | 铸形中等或较弱,无磨损;擦痕比MS/PF 63严重。 |
| 61 | 铸形中等或较弱,无磨损;较多斑点和/或多处较大擦痕。 |
| 60 | 铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕、细痕和/或大斑点。 |
| 58 | 图案高点处有轻微磨损;细节丰满。 |
| 55 | 图案50%以下的面积有轻微磨损;细节丰满。 |
| 53 | 图案不超过50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
| 50 | 图案50%以上的面积有轻微磨损;细节丰满,高点处轻度柔化。 |
| 45 | 细节完整,部分高点处有轻度磨损。 |
| 40 | 细节完整,大部分高点处有轻度磨损。 |
| 35 | 细节完整,所有高点处都有轻度磨损。 |
| 30 | 细节近乎完整,图案中度柔化。 |
| 25 | 细节近乎完整,图案柔化程度较大。 |
| 20 | 细节中等,字母与数字清晰。 |
| 15 | 凹区轻度柔化,字母与数字清晰。 |
| 12 | 凹区柔化程度较大,字母与数字清晰。 |
| 10 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化。 |
| 8 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大。 |
| 6 | 外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
| 4 | 外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损。 |
| 3 | 大部分字母与数字可读,币圈磨损至内域。 |
| 2 | 部分细节可见,币圈难辨。 |
| 1 | 充分细节可辨硬币的日期与类型,币圈磨平或几乎磨平。 |
| 真品 | 不适合细节评分 |
1、MS表示Mint State(原厂状态 );PF表示Proof(精制币)。
2、特殊其他分数是上级分数和下级分数之间的细分。
五星再评标准(试行版)
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 五星 | 原评级分数可能低评,保持原始状态程度达到90%以上 |
| 四星 | 完全符合原评级分数,保持原始状态程度达到80-89% |
| 三星 | 比较符合原评级分数,保持原始状态程度达到70-79% |
| 二星 | 基本符合原评级分数,保持原始状态程度达到60-69% |
| 一星 | 原评级分数可能高评,保持出厂原始程度达到50-59% |
| 无星 | 不符合原评级分数,保持原始程度达到49%以下 |
原始状态是指完全原始,未经任何物理、化学或材质上的触摸。
送评状态评分标准(试行版)
| 原箱60-100% | 根据保存的原始状态作细节评估 |
| 原条60-100% | 根据保存的原始状态作细节评估 |
| 原捆60-100% | 根据保存的原始状态作细节评估 |
| 原刀60-100% | 根据保存的原始状态作细节评估 |
| 箱拆30-59% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 条拆30-59% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 捆拆30-59% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 刀拆30-59% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 标十1-29% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 连号1-29% | 非原拆的,根据完整程度作细节评估 |
| 散评 | 不适合细节评分 |

